Beobachtungen und Anpassungen des Putters
Beobachtung | Anpassung des Putters |
Schaft ist nach vorne zum Loch geneigt im Treffmoment | Loft verringern (die meisten anderen Putter am Markt; ca. 4 Grad Loft; EasyPutter Standard-Schlagfläche mit 2 Grad Loft) |
Schaft ist vom Loch weg geneigt im Treffmoment | Loft vergrößern |
Ansprechen: Toe des Putters zeigt nach oben | Liewinkel verringern |
Ansprechen: Heel des Putters zeigt nach oben | Liewinkel vergrößern |
regelmäßiges Treffen des Balles in Richtung „Heck“ | schwereres Gewicht in das „Heck“ des Putters |
regelmäßiges Treffen des Balles in Richtung „Bug“ | schwereres Gewicht in den „Bug“ des Putters |
Ball springt nach dem Treffen | Loft verringern (die meisten Putter am Markt haben 3 bis 4 Grad Loft; EasyPutter hat mit der Standard-Schlagfläche 2 Grad Loft) |
Vorbeigeschobene Putts |
Änderungen am Putter |
Ball läuft rechts vom Loch vorbei (Rechtshänder) | Schwereres Gewicht in den „Bug“ (bekämpft nur das Symptom, nicht die eigentlichen Fehler) |
Ball läuft links vom Loch vorbei (Rechtshänder) | Schwereres Gewicht in das „Heck“ (bekämpft nur das Symptom, nicht den eigentlichen Fehler) |
Putt bleibt zu kurz | Je nach Putt-Technik: „gleiche Zeit“-Technik: mehr Gewicht „gleiche Kraft“-Technik: weniger Gewicht |
Putts sind zu lang | Je nach Putt-Technik: „gleiche Zeit“-Technik: weniger Gewicht „gleiche Kraft“-Technik: mehr Gewicht |
Touch and Feel eines Putters (siehe auch unter „Mythen„) | |
Putter soll sich „weicher“ oder „knackiger“ anfühlen | Wechsel der Schlagfläche: je mehr „Rillen“ (Grooves) auf der Schlagfläche sind, desto weicher ist der Klang und das Gefühl: Knackig: Schlagfläche ohne Grooves Mittel: Schlagfläche mit horizontalen Grooves Weich: Schlagfläche mit Cross-Grooves |